
兹林U19
TescomaZlinU19
球队市值:75000
所属联赛 | : | 捷U19 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 兹林U19(英文名:TescomaZlinU19,粤语名:兹林U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前兹林U19的市值为:75000,兹林U19共有球员86人,外籍球员3人,我们将为你实时更新兹林U19赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2005-07-31 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-05-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-09-25 | 0 | 0 | M | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-11-02 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2008-05-21 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-05-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2006-06-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2006-09-25 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2006-02-25 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2006-05-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2007-05-18 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2007-07-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2007-05-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2004-07-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2003-09-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1992-01-11 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1993-10-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-09-04 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2004-09-12 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-05-11 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2006-03-11 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-10-14 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-01-25 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-11-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2005-10-16 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2006-10-12 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2003-02-20 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 2005-12-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2006-11-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1990-03-03 | 184 | 0 | D | 卢森堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2001-12-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2001-06-08 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2001-05-18 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 2001-10-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2001-04-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2001-06-20 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 2001-02-10 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1999-01-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2000-04-05 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 2000-09-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 2000-09-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2001-08-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|