乐球直播免费体育直播
斯洛瓦科U19
SlovackoU19
球队市值:0
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯洛瓦科U19(英文名:SlovackoU19,粤语名:斯洛瓦科U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前斯洛瓦科U19的市值为:0,斯洛瓦科U19共有球员109人,外籍球员11人,我们将为你实时更新斯洛瓦科U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2006-08-09 0 0 D 捷克 0 0 0 0
2 2007-02-13 0 0 G 捷克 0 0 0 0
3 2006-07-03 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
4 2007-11-29 0 0 F 捷克 0 0 0 0
5 2006-05-25 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
6 丹尼尔·巴拉特 2006-08-16 0 0 M 捷克 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 M 保加利亚 0 0 0 0
8 2007-06-12 0 0 M 捷克 0 0 0 0
9 2007-12-17 0 0 D 捷克 0 0 0 0
10 2006-10-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
11 2006-05-05 0 0 M 捷克 0 0 0 0
12 2007-12-31 0 0 F 捷克 0 0 0 0
13 2007-05-24 0 0 D 捷克 0 0 0 0
14 2006-01-11 0 0 M 捷克 0 0 0 0
15 2007-02-21 0 0 D 捷克 0 0 0 0
16 2007-04-18 0 0 G 捷克 0 0 0 0
17 2007-01-23 0 0 M 捷克 0 0 0 0
18 2007-05-17 0 0 D 捷克 0 0 0 0
19 2006-05-03 0 0 D 捷克 0 0 0 0
20 2005-06-02 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
21 2007-09-24 0 0 F 捷克 0 0 0 0
22 2005-10-26 0 0 M 尼日利亚 0 0 0 0
23 Jakub·Zavadil 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
24 2004-08-15 0 0 M 捷克 0 0 0 0
25 2006-08-16 0 0 M 捷克 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 2006-03-18 0 0 M 捷克 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
33 2006-03-02 0 0 D 捷克 0 0 0 0
34 2006-01-15 0 0 D 捷克 0 0 0 0
35 2006-10-28 0 0 D 捷克 0 0 0 0
36 2004-01-26 0 0 F 捷克 0 0 0 0
37 2006-09-06 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
41 2007-01-13 0 0 G 捷克 0 0 0 0
42 2005-07-12 0 0 D 尼日利亚 0 0 0 0
43 2006-02-10 0 0 D 塞尔维亚 0 0 0 0
44 2005-12-28 0 0 M 尼日利亚 0 0 0 0
45 2008-01-30 0 0 G 捷克 0 0 0 0
46 2007-05-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
47 杨·科拉里克 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
49 2003-05-28 0 0 F 捷克 0 0 0 0
50 2004-04-13 0 0 M 捷克 0 0 0 0
51 2004-07-25 0 0 D 捷克 0 0 0 0
52 2003-03-07 0 0 F 捷克 0 0 0 0
53 2003-12-14 0 0 M 捷克 0 0 0 0
54 2003-06-25 0 0 D 捷克 0 0 0 0
55 2004-04-16 0 0 M 捷克 0 0 0 0
56 2004-12-27 0 0 M 捷克 0 0 0 0
57 2004-03-28 0 0 D 捷克 0 0 0 0
58 2005-05-20 0 0 D 捷克 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
60 2004-04-02 0 0 F 捷克 0 0 0 0
61 2004-04-09 0 0 M 捷克 0 0 0 0
62 2006-03-28 0 0 G 捷克 0 0 0 0
63 2005-02-15 0 0 D 捷克 0 0 0 0
64 2005-09-25 0 0 M 捷克 0 0 0 0
65 2004-06-11 0 0 M 捷克 0 0 0 0
66 2004-06-25 0 0 M 捷克 0 0 0 0
67 2005-02-06 0 0 D 捷克 0 0 0 0
68 2006-03-16 0 0 捷克 0 0 0 0
69 2004-02-13 0 0 M 捷克 0 0 0 0
70 2004-10-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
71 2003-11-17 0 0 D 捷克 0 0 0 0
72 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
73 2004-11-16 0 0 M 捷克 0 0 0 0
74 2005-01-15 0 0 M 捷克 0 0 0 0
75 2006-12-22 0 0 G 捷克 0 0 0 0
76 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
77 2005-03-03 0 0 D 捷克 0 0 0 0
78 2006-10-12 0 0 M 捷克 0 0 0 0
79 2006-09-22 0 0 D 捷克 0 0 0 0
80 2006-06-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
81 2006-06-13 0 0 M 捷克 0 0 0 0
82 1970-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
83 菲利普·詹内卡 2004-07-25 0 0 D 捷克 0 0 0 0
84 2002-09-22 0 0 M 捷克 0 0 0 0
85 2003-08-15 0 0 D 捷克 0 0 0 0
86 2003-06-13 0 0 F 捷克 0 0 0 0
87 2003-08-22 0 0 D 捷克 0 0 0 0
88 皮特·梅恩德斯奇米德 2006-01-15 0 0 D 捷克 0 0 0 0
89 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
90 2004-01-03 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
91 2007-01-05 0 0 D 捷克 0 0 0 0
92 托尼·比亚科洛 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
93 乔纳斯·克拉瓦切克 2003-08-15 0 0 D 捷克 0 0 0 0
94 2003-01-17 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
95 2003-03-27 0 0 D 捷克 0 0 0 0
96 Lukas·Peka 2001-05-17 0 0 G 捷克 0 0 0 0
97 Simon·Krizak 2000-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
98 Miroslav·Tomastik 2000-10-05 182 0 F 捷克 0 0 0 0
99 Tomas·Jaich 2001-03-22 0 0 D 捷克 0 0 0 0
100 Jakub·Janik 2000-09-17 0 0 D 捷克 0 0 0 0
101 Jiri·Svrcek 2001-01-12 0 0 M 捷克 0 0 0 0
102 Dzeminskyy, Tomas 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
103 Skrabal, Michal 2001-10-21 0 0 D 捷克 0 0 0 0
104 大卫·森凯里克 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
105 素察尼可·维耶泰克 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
106 马丁·卡贝尔卡 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
107 罗伯特·克诺特克 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
108 卢卡斯·马卡切克 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
109 米罗斯拉夫·托马斯蒂克 2000-10-05 182 0 F 捷克 0 0 0 0
110 卢卡斯·科西斯 2000-02-08 0 0 D 捷克 0 0 0 0
111 西蒙·克鲁萨德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
112 穆穆尼·阿卜杜勒·劳夫 2000-08-21 0 0 M 加纳 0 0 0 0
113 Jakub·Kanovsky 2001-04-28 0 0 D 捷克 0 0 0 0
114 Martin·Sanek 2000-03-13 0 0 M 捷克 0 0 0 0
115 Radim·Kurina 2000-01-21 0 0 G 捷克 0 0 0 0
116 Radim·Jurak 2000-02-20 0 0 D 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队