乐球直播免费体育直播
奥林莫斯U19
SigmaOlomoucU19
球队市值:€300000
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奥林莫斯U19(英文名:SigmaOlomoucU19,粤语名:奥林莫斯U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前奥林莫斯U19的市值为:€300000,奥林莫斯U19共有球员58人,外籍球员0人,我们将为你实时更新奥林莫斯U19赛事数据信息。
奥林莫斯U19荣誉榜
  • 捷克U19冠军

    捷克U19冠军x 3

    2017-2018
    2011-2012
    2006-2007
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 菲利普·卡普卡 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
2 雅库布·安德里塞克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 普罗纽克 2005-02-21 0 0 M 0 0 0 0
4 大卫·德拉贝克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 马蒂亚斯贝兰 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
6 帕特里克·贝尔卡 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
7 马泰·科拉里克 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
8 米罗斯拉夫·安德尔 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
9 斯捷潘·洛伦茨 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
15 帕特里克·米希尔 2004-04-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
16 大卫·维塔塞克 2002-02-27 0 0 G 捷克 0 0 0 0
17 简·瓦伊达 2004-05-31 0 0 G 0 0 0 0
18 贾奇姆·箭头 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 雅各布·赫赫特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 彼得·诺瓦切克 2002-05-09 0 0 D 捷克 0 0 0 0
21 2002-02-27 0 0 G 捷克 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
27 马雷克·塔博斯基 2005-10-06 0 0 D 捷克 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 G 捷克 0 0 0 0
31 2004-05-11 0 0 D 捷克 0 0 0 0
32 2005-04-15 0 0 F 捷克 0 0 0 0
33 2004-04-02 0 0 M 捷克 0 0 0 0
34 2004-04-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
35 2004-10-26 0 0 D 捷克 0 0 0 0
36 2003-12-10 0 0 M 捷克 0 0 0 0
37 2005-03-15 0 0 捷克 0 0 0 0
38 2005-03-11 0 0 G 捷克 0 0 0 0
39 2005-08-23 0 0 M 0 0 0 0
40 2004-01-10 0 0 D 0 0 0 0
41 2005-02-21 0 0 M 0 0 0 0
42 2004-10-31 0 0 D 0 0 0 0
43 2004-05-31 0 0 G 0 0 0 0
44 2005-02-12 0 0 F 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 2006-03-07 0 0 D 0 0 0 0
48 2006-04-19 0 0 D 0 0 0 0
49 2005-05-25 0 0 D 0 0 0 0
50 1976-02-26 180 74 M 0 0 0 0
51 Daniel·Grygar 2000-05-30 0 0 M 捷克 0 0 0 0
52 Michal·Galus 2000-12-08 0 0 D 捷克 0 0 0 0
53 Daniel·Grecmal 2000-07-31 0 0 M 捷克 0 0 0 0
54 Jakub·Obzina 2001-03-30 0 0 G 捷克 0 0 0 0
55 Radek·Kubac 2000-03-04 0 0 D 捷克 0 0 0 0
56 拉迪姆·马查拉 2001-02-10 0 0 F 捷克 0 0 0 0
57 雅库布·奥布兹纳 2001-03-30 0 0 G 捷克 0 0 0 0
58 帕特里克·西格 1976-02-26 180 74 M 捷克 0 0 0 0
59 菲利普·帕加西克 2001-08-10 0 0 D 捷克 0 0 0 0
60 大卫·帕维尔卡 2001-02-27 0 0 D 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队