乐球直播免费体育直播
半岛电力
PeninsulaPower
球队市值:0
所属联赛澳昆杯 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介半岛电力(英文名:PeninsulaPower,粤语名:半岛电力), 是澳昆杯联赛的一支足球俱乐部,当前半岛电力的市值为:0,半岛电力共有球员39人,外籍球员27人,我们将为你实时更新半岛电力赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1997-11-14 177 0 M 日本 0 0 0 0
2 萨姆·克罗宁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 约书亚·伍利 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 刘易斯·格林伍德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 卢克·普卢默 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 马特·博伊德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 克里斯·詹瑟夫斯基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 萨姆·罗珀 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 托马斯·斯特里克兰 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 丹尼尔·库尼亚 1983-07-16 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
11 布伦顿·福克斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Jared·Austin 1990-08-27 163 63 F 澳大利亚 0 0 0 0
13 Brent·Holden 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
14 Brody·Smith 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Mitchell·Buhmann 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
16 Jake·Reesby 1991-05-10 177 75 G 澳大利亚 0 0 0 0
17 Haris·Avdic 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
18 James·Preskey 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Josh·Hall 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
20 Robbie·Clark 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
21 Alex·Vadehill 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
22 Kirby·Patterson 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
23 Jeremy·Croner 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
24 Ricky·Budd 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
25 Trent·Mcevoy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Jack·Lightbody 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Robert·Nolan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Jake·Senior 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Michael·Mcevoy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Scott·Mcneil 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Steven·Cleary 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Christopher·Roulston 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Dane·Forsyth 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Zac·Burns 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Jack·Porter 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 C·Kirala 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Daryll·Samuel Hall 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Matthew·Hornby 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Luke·Aldrick 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1983-07-16 180 71 M 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队