乐球直播免费体育直播
帕尔杜比斯U19
PardubiceU19
球队市值:0
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介帕尔杜比斯U19(英文名:PardubiceU19,粤语名:帕尔杜比斯U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前帕尔杜比斯U19的市值为:0,帕尔杜比斯U19共有球员102人,外籍球员24人,我们将为你实时更新帕尔杜比斯U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 罗斯蒂斯拉夫·苏奇科莱布 2000-11-11 0 0 D 捷克 0 0 0 0
2 雅各布·西科 2000-09-06 0 0 F 捷克 0 0 0 0
3 瓦茨拉夫·马林斯基 2001-09-13 0 0 D 捷克 0 0 0 0
4 大卫·维南内克 2002-02-04 0 0 G 捷克 0 0 0 0
5 翁德雷伊·维特克 2002-08-02 0 0 F 捷克 0 0 0 0
6 米哈尔·塞马克 2002-03-06 0 0 M 捷克 0 0 0 0
7 托比亚斯·皮特 2001-07-12 0 0 D 捷克 0 0 0 0
8 大卫·科佩基 2001-04-19 0 0 D 捷克 0 0 0 0
9 维耶泰克·波利夫卡 2001-10-28 0 0 D 捷克 0 0 0 0
10 沃伊特赫·楼斯 2002-05-20 0 0 G 捷克 0 0 0 0
11 雅库布·达斯蒂奇 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 扬·维林 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
13 Josef·Novotny 2000-01-02 0 0 G 捷克 0 0 0 0
14 Jaroslav·Boura 2001-05-14 0 0 D 捷克 0 0 0 0
15 Filip·Styblo 2000-03-12 0 0 D 捷克 0 0 0 0
16 Filip·Gocaltovsky 2001-03-09 0 0 M 捷克 0 0 0 0
17 Vlastimil·Simon 2000-07-13 0 0 F 捷克 0 0 0 0
18 Outrata, Tomas 2000-06-13 0 0 D 捷克 0 0 0 0
19 Lebis, Libor 2001-04-24 0 0 F 捷克 0 0 0 0
20 Formacek, Tomas 2000-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
21 Sedrik, Rehak 2001-04-30 0 0 D 捷克 0 0 0 0
22 Hyxa, Martin 2000-04-04 0 0 M 捷克 0 0 0 0
23 维耶泰克·诺瓦克 2003-01-29 0 0 G 捷克 0 0 0 0
24 托马斯·克劳斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 沃伊泰克·雷扎克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 雅库布·斯蒂豪尔 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
27 扬·佩查 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 托马斯·瓦伦塔 1996-05-15 0 0 F 捷克 0 0 0 0
29 Tomas·Valenta 1996-05-15 0 0 F 捷克 0 0 0 0
30 罗斯蒂斯拉夫·苏霍奇莱布 2000-11-11 0 0 D 捷克 0 0 0 0
31 Michal·Hofman 2000-02-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
32 Filip·Caha 2001-04-17 0 0 G 捷克 0 0 0 0
33 菲利普·戈卡尔托夫斯基 2001-03-09 0 0 M 捷克 0 0 0 0
34 菲利普·斯泰布洛 2000-03-12 0 0 D 捷克 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 斯捷潘·多斯塔尔 2003-05-07 0 0 M 捷克 0 0 0 0
51 2003-05-07 0 0 M 捷克 0 0 0 0
52 1986-09-30 181 73 M 捷克 0 0 0 0
53 2005-01-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
54 2004-08-28 0 0 D 捷克 0 0 0 0
55 2004-02-21 0 0 M 捷克 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
57 2004-10-04 0 0 G 捷克 0 0 0 0
58 丹尼尔·斯塔里 2004-04-09 0 0 G 捷克 0 0 0 0
59 2003-01-23 0 0 D 捷克 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
61 2005-01-16 0 0 D 捷克 0 0 0 0
62 2004-02-27 0 0 M 捷克 0 0 0 0
63 2005-12-16 0 0 F 捷克 0 0 0 0
64 2005-05-14 0 0 G 捷克 0 0 0 0
65 2004-02-26 0 0 M 捷克 0 0 0 0
66 2005-04-05 0 0 G 捷克 0 0 0 0
67 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
68 2005-03-06 0 0 M 捷克 0 0 0 0
69 2005-12-04 0 0 M 捷克 0 0 0 0
70 2004-04-09 0 0 G 捷克 0 0 0 0
71 2005-07-22 0 0 D 捷克 0 0 0 0
72 2005-09-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
73 2005-12-14 0 0 D 捷克 0 0 0 0
74 2005-06-30 0 0 M 捷克 0 0 0 0
75 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
76 2005-06-28 0 0 D 捷克 0 0 0 0
77 奥德雷·维泰克 2002-08-02 0 0 F 捷克 0 0 0 0
78 菲利普·霍夫曼 2005-12-16 0 0 F 捷克 0 0 0 0
79 2004-09-06 0 0 D 捷克 0 0 0 0
80 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
81 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
82 2006-10-17 0 0 F 捷克 0 0 0 0
83 2006-08-25 0 0 M 捷克 0 0 0 0
84 2006-06-02 0 0 捷克 0 0 0 0
85 2005-03-22 0 0 G 捷克 0 0 0 0
86 2006-05-07 0 0 D 捷克 0 0 0 0
87 2005-02-02 0 0 D 捷克 0 0 0 0
88 2006-06-26 0 0 G 乌克兰 0 0 0 0
89 2006-08-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
90 2006-05-05 0 0 M 捷克 0 0 0 0
91 2007-07-29 0 0 G 捷克 0 0 0 0
92 多米尼克·博鲁夫卡 2005-09-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
93 2007-02-10 0 0 F 捷克 0 0 0 0
94 2007-11-03 0 0 F 捷克 0 0 0 0
95 2007-01-03 0 0 M 捷克 0 0 0 0
96 2007-06-25 0 0 M 捷克 0 0 0 0
97 2008-02-03 0 0 G 捷克 0 0 0 0
98 2006-05-31 0 0 M 捷克 0 0 0 0
99 2007-02-27 0 0 D 捷克 0 0 0 0
100 2006-11-14 0 0 M 捷克 0 0 0 0
101 2006-01-24 0 0 F 捷克 0 0 0 0
102 2006-01-30 0 0 D 捷克 0 0 0 0
103 2006-10-14 0 0 F 捷克 0 0 0 0
104 2006-06-18 0 0 F 捷克 0 0 0 0
105 2006-01-09 0 0 D 捷克 0 0 0 0
106 2006-01-19 0 0 D 捷克 0 0 0 0
107 2007-07-31 0 0 M 捷克 0 0 0 0
108 2007-04-04 0 0 D 捷克 0 0 0 0
109 2007-05-22 0 0 F 捷克 0 0 0 0
110 2006-11-10 0 0 M 捷克 0 0 0 0
111 马蒂亚斯·杰尼克 2004-02-27 0 0 M 捷克 0 0 0 0
112 2007-06-05 0 0 D 捷克 0 0 0 0
113 马丁·费尔巴赫 2006-10-17 0 0 F 捷克 0 0 0 0
114 2008-01-07 0 0 G 捷克 0 0 0 0
115 2006-01-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队