
帕尔杜比斯U19
PardubiceU19
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷U19 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 帕尔杜比斯U19(英文名:PardubiceU19,粤语名:帕尔杜比斯U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前帕尔杜比斯U19的市值为:0,帕尔杜比斯U19共有球员102人,外籍球员24人,我们将为你实时更新帕尔杜比斯U19赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-11-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-09-06 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-09-13 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-02-04 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-08-02 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-03-06 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-07-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-04-19 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-10-28 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-05-20 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2000-01-02 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-05-14 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-03-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-03-09 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-07-13 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-06-13 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-04-24 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-04-30 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-04-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-01-29 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1996-05-15 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-05-15 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-11-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-02-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-04-17 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-03-09 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-03-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 2003-05-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2003-05-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1986-09-30 | 181 | 73 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2005-01-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2004-08-28 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2004-02-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 2004-10-04 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2004-04-09 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2003-01-23 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2005-01-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2004-02-27 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2005-12-16 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2005-05-14 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2004-02-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2005-04-05 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 2005-03-06 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2005-12-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2004-04-09 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2005-07-22 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2005-09-24 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2005-12-14 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 2005-06-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 2005-06-28 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2002-08-02 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2005-12-16 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2004-09-06 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 2006-10-17 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 2006-08-25 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 2006-06-02 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 2005-03-22 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 2006-05-07 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 2005-02-02 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 2006-06-26 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 2006-08-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 2006-05-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 2007-07-29 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 2005-09-24 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 2007-02-10 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 2007-11-03 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 2007-01-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 2007-06-25 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 2008-02-03 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 2006-05-31 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 2007-02-27 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 2006-11-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 2006-01-24 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 2006-01-30 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 2006-10-14 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | 2006-06-18 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | 2006-01-09 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 2006-01-19 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | 2007-07-31 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | 2007-04-04 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | 2007-05-22 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 2006-11-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | 2004-02-27 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | 2007-06-05 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | 2006-10-17 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | 2008-01-07 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | 2006-01-24 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|