
迈帕
Mypa
球队市值:25000
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 迈帕(英文名:Mypa,粤语名:迈帕), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前迈帕的市值为:25000,迈帕共有球员34人,外籍球员1人,我们将为你实时更新迈帕赛事数据信息。 |
迈帕荣誉榜
-
芬兰杯冠军x 1
2004
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-07-04 | 188 | 0 | D | 索马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-05-04 | 179 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-05-23 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-05-08 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-06-10 | 181 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-07-10 | 180 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-08-20 | 174 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-02-15 | 184 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-03-05 | 180 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-01-27 | 187 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-05-15 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1990-01-09 | 184 | 78 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-01-06 | 175 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-05-26 | 181 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-11-24 | 188 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1996-02-20 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1998-07-04 | 188 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-05-08 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-02-06 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-05-23 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 谭柏勒恩 | 已签约 | ||
2023-01-29 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2022-01-01 | 迈帕 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 迈帕 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-02-15 | 科特卡 | 已签约 | ||
2018-08-03 | 托尔恩格鲁本女足 | 已签约 | ||
2018-02-19 | PS凯米 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 苏德特 | 转会 | ||
2018-01-01 | 苏德特 | 转会 | ||
2017-01-06 | 科特卡 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 富图拉 | 已签约 | ||
2016-07-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 塔林利瓦迪亚 | 已解约 | ||
2015-02-27 | 爵士FC | 已签约 | ||
2013-02-26 | 科特卡 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 科特卡 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-29 | 迈帕 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 穆斯泽FC | 已签约 | ||
2021-01-01 | 谭柏勒恩 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 迈帕 | 已签约 | ||
2020-02-15 | 迈帕 | 已签约 | ||
2018-08-03 | 科特卡 | 已签约 | ||
2018-02-19 | 托尔恩格鲁本女足 | 已签约 | ||
2017-01-06 | PS凯米 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 迈帕 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 迈帕 | 已签约 | ||
2016-07-14 | 科特卡 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-02-27 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2014-02-04 | 爵士FC | 已签约 | ||
2012-01-01 | 科特卡 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 科特卡 | 已签约 |