乐球直播免费体育直播
布里斯班东郊
EasternSuburbsBrisbane
球队市值:0
所属联赛澳昆杯 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布里斯班东郊(英文名:EasternSuburbsBrisbane,粤语名:布里斯班东郊), 是澳昆杯联赛的一支足球俱乐部,当前布里斯班东郊的市值为:0,布里斯班东郊共有球员33人,外籍球员32人,我们将为你实时更新布里斯班东郊赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Alex·Miotti 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 James·Grogan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Alejandro·Porras Martorell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Thomas·Johnstone 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Daniel·Cunha 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
6 David·Kai 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Daniel·Messer 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Matthew·Boyd 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Justin·Mcmullen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Apai·Ukuno 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
11 Cody·Shorter 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Michael·Andrews 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Daniel·Abbey 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Jason·Harrigan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 佩德罗·贡迪姆 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Yoshimizu·Okada 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Jason·Mcewan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 James·Dunn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Rahman 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Thomas·Mulder 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Jarod·Lancaster 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Sean·McMillan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Abraham·Yango 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
24 Youeil·Shol 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Jack·Richards 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
26 Ben·Romyn 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Killian·Flavin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Scott·Fulton 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Jani·Peut 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Corey·Sewell 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
31 Hyeongjoon·Son 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
32 Michael·Van Gend 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Anthony·De Luca 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队