乐球直播免费体育直播
布杰约维采迪纳摩U19
DynamoCeskeBudejoviceU19
球队市值:10000
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布杰约维采迪纳摩U19(英文名:DynamoCeskeBudejoviceU19,粤语名:布杰约维采迪纳摩U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前布杰约维采迪纳摩U19的市值为:10000,布杰约维采迪纳摩U19共有球员113人,外籍球员48人,我们将为你实时更新布杰约维采迪纳摩U19赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 David·Vavra 2000-03-26 0 0 G 捷克 0 0 0 0
2 Pavel·Cepak 2000-01-01 0 0 D 捷克 0 0 0 0
3 Kortis 2001-09-12 0 0 D 捷克 0 0 0 0
4 简·奈杰德利 2000-02-04 0 0 G 捷克 0 0 0 0
5 翁德里杰·马查克 2000-09-26 0 0 D 捷克 0 0 0 0
6 卢卡斯·斯卡拉 2001-06-30 0 0 D 捷克 0 0 0 0
7 帕特里克·菲卡尔 2001-09-13 0 0 D 捷克 0 0 0 0
8 大卫·斯托陶伯 2001-02-15 0 0 F 捷克 0 0 0 0
9 扬·巴托斯 2001-01-11 0 0 D 捷克 0 0 0 0
10 扬·卡达 2001-02-22 0 0 M 捷克 0 0 0 0
11 扬·马图斯卡 2001-09-14 0 0 D 捷克 0 0 0 0
12 扬·马丁内克 2000-01-04 0 0 M 捷克 0 0 0 0
13 安东尼·西帕尔 2001-12-25 0 0 D 捷克 0 0 0 0
14 瓦茨拉夫·齐兹勒 2002-02-19 0 0 G 捷克 0 0 0 0
15 米卡·瓦茨拉夫 2000-07-18 0 0 F 捷克 0 0 0 0
16 扬·切萨克 2002-01-28 0 0 D 捷克 0 0 0 0
17 马丁·塞尔维尼 2001-01-10 0 0 F 捷克 0 0 0 0
18 朱利·马丁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 弗朗齐谢克·马杰尔 2000-10-19 0 0 M 捷克 0 0 0 0
20 皮诺·斯蒂芬 2002-02-18 0 0 M 捷克 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Jiri·Grigera 2000-07-22 0 0 D 捷克 0 0 0 0
24 Marcel·Jiran 2000-01-30 0 0 M 捷克 0 0 0 0
25 Tadeas·Sedlak 2001-07-06 0 0 M 捷克 0 0 0 0
26 简·维托韦茨 2002-04-06 0 0 F 捷克 0 0 0 0
27 Faltyn, Vojtech 2001-02-07 0 0 D 捷克 0 0 0 0
28 Pravda, David 2002-02-18 0 0 M 捷克 0 0 0 0
29 Strejček, Kevin 2001-08-22 0 0 F 捷克 0 0 0 0
30 保罗·安东尼奥·斯帕达奇尼 2001-01-19 0 0 D 意大利 0 0 0 0
31 摩西·卡卢 2000-11-20 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
32 卢卡斯·佩里纳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 扬·申鲍尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 帕维尔·卡夫卡 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 瓦茨拉夫·莱什蒂纳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 托马斯·莱希 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 马里 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 扬·塞贝斯特 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
39 彼得·克雷扎 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 亚当·弗尔切克 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
41 阿尔乔姆·博加尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 西蒙·沃尔夫 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
43 2007-02-05 0 0 M 捷克 0 0 0 0
44 2006-05-12 0 0 D 捷克 0 0 0 0
45 2006-06-07 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
46 德米特罗·阿蒂莫维奇 2006-11-15 0 0 F 乌克兰 0 0 0 0
47 2006-07-19 0 0 F 捷克 0 0 0 0
48 2007-09-18 0 0 D 捷克 0 0 0 0
49 2007-03-04 0 0 D 捷克 0 0 0 0
50 2007-04-05 0 0 M 捷克 0 0 0 0
51 2007-03-02 0 0 F 捷克 0 0 0 0
52 2007-01-02 0 0 G 捷克 0 0 0 0
53 2007-03-03 0 0 D 捷克 0 0 0 0
54 2007-02-13 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
55 2007-02-05 0 0 D 捷克 0 0 0 0
56 2006-01-06 0 0 M 捷克 0 0 0 0
57 2007-05-25 0 0 F 捷克 0 0 0 0
58 2007-06-13 0 0 M 捷克 0 0 0 0
59 2006-04-22 0 0 M 捷克 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 2006-09-13 0 0 F 捷克 0 0 0 0
62 2007-06-25 0 0 D 捷克 0 0 0 0
63 2006-10-24 0 0 D 捷克 0 0 0 0
64 2006-06-24 0 0 F 捷克 0 0 0 0
65 2005-02-16 0 0 F 捷克 0 0 0 0
66 2008-06-26 0 0 G 捷克 0 0 0 0
67 2003-10-28 0 0 M 捷克 0 0 0 0
68 2003-05-29 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
69 2005-10-26 0 0 D 捷克 0 0 0 0
70 2005-05-09 0 0 M 捷克 0 0 0 0
71 2003-10-18 0 0 M 捷克 0 0 0 0
72 亚当·普鲁卡 2004-12-06 0 0 M 捷克 0 0 0 0
73 2003-08-17 0 0 M 捷克 0 0 0 0
74 2004-03-21 0 0 M 捷克 0 0 0 0
75 2004-02-13 0 0 F 捷克 0 0 0 0
76 2004-12-06 0 0 M 捷克 0 0 0 0
77 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
78 2005-02-25 0 0 D 捷克 0 0 0 0
79 2005-05-25 0 0 M 捷克 0 0 0 0
80 2005-01-14 0 0 F 捷克 0 0 0 0
81 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
82 2005-07-18 0 0 F 捷克 0 0 0 0
83 2005-05-27 0 0 G 捷克 0 0 0 0
84 2006-07-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
85 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
86 2005-07-08 0 0 M 捷克 0 0 0 0
87 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
88 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
89 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
90 马丁·塞韦内克 2002-05-22 0 0 G 捷克 0 0 0 0
91 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
92 詹兹卡 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
93 2005-01-19 0 0 F 0 0 0 0
94 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
95 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
96 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
97 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
98 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
99 2007-06-25 0 0 M 0 0 0 0
100 2005-02-16 0 0 F 0 0 0 0
101 2004-01-31 0 0 D 0 0 0 0
102 2006-01-23 0 0 F 0 0 0 0
103 David·Kovar 1996-01-06 0 0 M 0 0 0 0
104 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
105 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
106 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
107 2005-01-15 0 0 D 0 0 0 0
108 2005-03-16 0 0 G 0 0 0 0
109 2005-04-24 0 0 D 0 0 0 0
110 2005-03-16 0 0 D 0 0 0 0
111 2005-04-30 0 0 D 0 0 0 0
112 2005-03-22 0 0 M 0 0 0 0
113 2005-03-22 0 0 M 0 0 0 0
114 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
115 2005-06-27 0 0 F 0 0 0 0
116 雅库布·泽夫尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
117 扬·内梅切克 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队