
布尔诺U19
BrnoU19
球队市值:€325000
所属联赛 | : | 捷U19 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布尔诺U19(英文名:BrnoU19,粤语名:布尔诺U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前布尔诺U19的市值为:€325000,布尔诺U19共有球员94人,外籍球员19人,我们将为你实时更新布尔诺U19赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-03-16 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-02-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2007-01-12 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-04-12 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-07-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2007-06-19 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2008-01-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2007-08-21 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-05-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-03-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2008-11-08 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2007-01-03 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2007-08-24 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-01-09 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-09-18 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2007-03-21 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2008-02-08 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2007-06-19 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2007-02-20 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-03-04 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2007-03-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2008-10-16 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 2000-04-07 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-02-16 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-01-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-10-28 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-11-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-09-03 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-08-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-10-14 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-02-16 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-07-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-07-23 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-04-29 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-03-20 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-03-18 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-08-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2001-05-31 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-02-16 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2002-01-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-10-28 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1997-07-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2006-01-04 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2006-03-15 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 2005-06-12 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2006-01-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2005-03-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2006-01-04 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2006-06-19 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 2006-03-15 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2006-10-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2003-08-02 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2005-09-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2003-04-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2005-11-29 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2005-07-08 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2003-04-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2004-04-29 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2004-09-29 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 2004-01-19 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2006-03-13 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2005-09-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2006-05-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 2002-03-27 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 2002-04-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 2003-03-31 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 2003-08-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | 2003-07-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|