
俄斯特拉发U19
BanikOstravaU19
球队市值:400000
所属联赛 | : | 捷U19 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 俄斯特拉发U19(英文名:BanikOstravaU19,粤语名:俄斯特拉发U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前俄斯特拉发U19的市值为:400000,俄斯特拉发U19共有球员85人,外籍球员31人,我们将为你实时更新俄斯特拉发U19赛事数据信息。 |
俄斯特拉发U19荣誉榜
-
捷克U19冠军x 1
2024-2025
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-05-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-04-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-01-09 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2005-05-09 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-05-27 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-03-02 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-03-02 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-09-29 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-05-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-07-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-04-30 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-05-09 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2005-06-04 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-07-08 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2006-04-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2006-01-09 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-01-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2007-11-24 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2005-08-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2005-08-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2006-03-17 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 2007-06-13 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2005-02-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2004-07-04 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 2003-04-30 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 2002-12-16 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2002-01-06 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2002-02-08 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2001-01-17 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2000-02-02 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2001-01-10 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2002-01-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2001-01-24 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2006-03-24 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2007-02-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2007-01-27 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 2007-06-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2007-03-20 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2007-07-13 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 2008-04-24 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2007-06-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2007-07-19 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2005-03-30 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2007-05-16 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 2007-01-03 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2005-07-01 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 2007-05-02 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 2007-05-17 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 2006-03-27 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|